En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$96.00 - S/ 352.32
- S/ 352.32
$100.80 - S/ 369.94
- S/ 369.94
07016AY0171
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
30 productos en la categoría:
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
MARCA | : | ANTRYX | |||
MODELO | : | CASE ANTRYX FX PHANTOM ARGB SIN FUENTE VIDRIO TEMPLADO USB3.0/USB 2.0 | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CHASIS | : | SPCC 0.7mm, Chasis Negro Pintura Interior | |||
COLOR | : | Negro | |||
PANEL FRONTAL | : | Vidrio templado | |||
PANEL LATERAL | : | Vidrio templado con montajes de goma | |||
PUERTOS PRINCIPALES | : | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic + HD Audio x 1 | |||
BAHÍAS UNIDAD 3,5 ″ | : | 2 (Desgin sin herramientas) | |||
BAHÍAS UNIDAD 2,5 ″ | : | 5 (2 con bandeja metálica) | |||
RANURAS EXPANSIÓN | : | 8 | |||
PUERTOS VENTILADORES | : | Puertos Frontal 3 x 12 cm (Ventilador CS DF300 x 3 instalado) | |||
Posterior 2 x 12 cm (opcional), Inferior 3 x 12 cm (opcional) | |||||
TIPO PLACA | : | E-ATX, ATX, M-ATX, placa base ITX | |||
TAMAÑO CASE | : | 465mmx233mmx517mm (L * W * H) | |||
NÚMERO PARTE | : | AC-FX560K-T3DR | |||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
* Precio incluyen IGV. | |||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |