En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
$2,220.00 - S/ 8,147.40
- S/ 8,147.40
$2,331.00 - S/ 8,554.77
- S/ 8,554.77
20081MS0029
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 05/10/2020
16 productos en la categoría:
En stock
Agotado
En stock
En stock
Agotado
Agotado
En stock
En stock
Agotado
Agotado
En stock
En stock
En stock
Agotado
Agotado
PRODUCTO | : | LAPTOP MSI GP75 LEOPARD GEFORCE RTX 2070 8GB GDDR6/CI7 10750H | ||
MARCA | : | MSI | ||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
PROCESADOR | : | Intel Core i7-10750H de 6 núcleos a 2,6 GHz/ 5,0Ghz 12Mb | ||
TIPO MEMORIA | : | 16GB DDR4 de 2666 MHz | ||
TIO GRÁFICOS | : | Dedicado | ||
GPU | : | NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB GDDR6 | ||
TIPO PANEL | : | IPS | ||
TAMAÑO | : | 17,3 " | ||
RELACION ASPECTO | : | 16:09 | ||
RESOLUCIÓN | : | 1920 x 1080 | ||
GAMA COLORES | : | 100% sRGB | ||
FRECUENCA | : | 144Hz | ||
RESPUESTA | : | 7 ms | ||
ESTADO SOLIDO | : | 512 GB M.2 NVMe PCIe | ||
PUERTOS | : | 3 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) | ||
PUERTOS USB C | : | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (compatible con DisplayPort) | ||
MONITOR | : | 1 x salida HDMI | ||
AUDIO | : | 1 entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 "/ 3,5 mm | ||
ALTAVOCES | : | 2 x 3 W | ||
MICRÓFONOS | : | 1 | ||
RANURAS | : | 1 x SD / SDHC / SDXC | ||
ETHERNET | : | 1 x RJ45 (Gigabit) | ||
WIFI | : | Wi-Fi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) | ||
SOPORTE MU-MIMO | : | 2 x 2 | ||
BLUETOOTH | : | 5.1 | ||
CÁMARA WEB | : | Orientado al usuario: 720p | ||
BATERÍA | : | Iones de litio | ||
CAPACIDAD | : | 6 celdas: 51 Wh | ||
TECLADO | : Teclado para portátil con luz de fondo, teclado numérico | |||
SEÑALADOR | : | TouchPad | ||
DIMENSIONES | : | 15,63 x 9,76 x 1,08 "/ 39,7 x 24,79 x 2,74 cm | ||
PESO | : | 5,73 libras / 2,6 kg | ||
NÚMERO PARTE | : | 9S7-17E711-073 | ||
*IMAGENES DE REFERENCIA | ||||
* Precio incluyen IGV. | ||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |