En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$270.00 - S/ 990.90
- S/ 990.90
$283.50 - S/ 1,040.45
- S/ 1,040.45
18146LG0821
Nuevo producto
Más de 10 Articulo Artículos
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
30 productos en la categoría:
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
En stock
Agotado
Agotado
En stock
MARCA | : | LG | |||||||
MODELO | : | MONITOR LED 24" LG 24GL600F-B GAMING | |||||||
FULLHD | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | Tamaño (Pulgada) | : | 23.6" | |||||
Relacion de Aspecto | : | 16:09 | |||||||
Resolucion | : | 1920 x 1080 | |||||||
Gama de Color | : | NTSC 72% (CIE1931) | |||||||
Tipo Panel | : | TN | |||||||
Profundidad de Color | : | 16.7M colors | |||||||
Tamaño Pixel | : | 0.2715 x 0.2715 mm | |||||||
Relación de Contraste (Min.) | : | 700:01:00 | |||||||
Relación de Contraste (Typ.) | : | 1000:01:00 | |||||||
Tiempo de respuesta | : | WW: 1ms (GtG at Faster) | |||||||
Ángulo de visión (CR≥10) | : | 170º(R/L), 160º(U/D) | |||||||
Tratamiento de superficies | : | Anti-Glare, 3H | |||||||
APLICACIÓN SW | : | OnScreen Control | : | Sí | |||||
CONECTIVIDAD | : | HDMI | : | Sí (2ea) | |||||
HDMI | : | 1920 x 1080 at 144Hz | |||||||
DisplayPort | : | SÍ (1ea) | |||||||
DP Version | : | 1.2 | |||||||
DP (Max. Resolution at Hz) | : | 1920 x 1080 at 144Hz | |||||||
Headphone out | : | Sí | |||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |