En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$1,515.00 - S/ 5,560.05
- S/ 5,560.05
$1,590.75 - S/ 5,838.05
- S/ 5,838.05
18146SG0081
Nuevo producto
4 Articulo Artículos
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 16/11/2020
30 productos en la categoría:
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
En stock
Agotado
Agotado
En stock
MARCA | : | SAMSUNG | |||||||
MODELO | : | MONITOR QLED 49" SAMSUNG LC49RG90SSUXEN CURVO GAMING | |||||||
4K UHD | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | Tamaño (pulg,) | : | 48.8" | |||||
Resolución Máxima | : | 5120x1440 | |||||||
Ratio de Aspecto | : | 32.9 | |||||||
Velocidad de Respuesta | : | 4ms | |||||||
Frecuencia Actualizacion | : | 120Hz | |||||||
Ángulo de Visión | : | 178º(H), 178º(V) | |||||||
MÁS INFORMACIÓN… | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |