En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$345.00 - S/ 1,266.15
- S/ 1,266.15
$362.25 - S/ 1,329.46
- S/ 1,329.46
18070GB000
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 01/10/2020
30 productos en la categoría:
En stock
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
En stock
Agotado
Agotado
En stock
MARCA | : | GIGABYTE | |||||||
MODELO | : | MONITOR LED 27" GIGABYTE G27FC CURVO 1920x1080 DP HDMI | |||||||
FHD | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | Tamaño (pulg,) | : | 27" | |||||
Resolución Máxima | : | 1920x1080 | |||||||
Ratio de Aspecto | : | 16:09 | |||||||
Velocidad de Respuesta | : | 1ms | |||||||
Frecuencia Actualizacion | : | 165Hz | |||||||
Ángulo de Visión | : | 178º(H), 178º(V) | |||||||
MÁS INFORMACIÓN… | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |