En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$210.00 - S/ 770.70
- S/ 770.70
$220.50 - S/ 809.24
- S/ 809.24
18146RD0002
Nuevo producto
2 Articulo Artículos
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 16/12/2020
30 productos en la categoría:
En stock
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
En stock
MARCA | : | REDRAGON | |||||||
MODELO | : | MONITOR LED 23.8" REDRAGON GM3CP238 RUBY GAMING | |||||||
FHD | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | 23.8” | |||||||
RESOLUCIÓN | : | 1920×1080 | |||||||
PANEL | : | Plano Slim VA | |||||||
TIEMPO RESPUESTA | : | 1ms | |||||||
BRILLO | : | 250cd/m2 | |||||||
ANGULO VISIÓN | : | 527.04(H)×296.46(V)mm2 | |||||||
ACTUALIZACION | : | 144hz | |||||||
VESA | : | 75x75mm | |||||||
COLORES | : | 16.7 millones | |||||||
CONTRASTE | : | 1000:01:00 | |||||||
PIXEL | : | 0.2745(H) X 0.2745(V) | |||||||
RELACION ASPECTO | : | 16:09 | |||||||
ANGULO VISION | : | H 178 / V 178 | |||||||
ENTRADAS | : | HDMI | |||||||
DP | |||||||||
Phone | |||||||||
USB | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |