En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
$420.00 - S/ 1,541.40
- S/ 1,541.40
$441.00 - S/ 1,618.47
- S/ 1,618.47
18146LG0841
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
12 productos en la categoría:
Agotado
En stock
Agotado
Agotado
Agotado
MARCA | : | LG | |||||||
MODELO | : | MONITOR LED 34" LG 34WL500-B ULTRAWIDE | |||||||
WFHD | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | Tamaño de pantalla | : | 34 "plano | |||||
Tipo de panel | : | IPS | |||||||
Gama de colores (típ.) | : | SRGB 99% (CIE1931) | |||||||
Profundidad de color | : | 16,7M | |||||||
Paso de píxeles (mm) | : | 0,312 x 0,310 mm | |||||||
Tiempo de respuesta (GTG) | : | 5 ms (GtG a mayor velocidad) | |||||||
Actualización | : | 75Hz | |||||||
Relación de aspecto | : | 21:09 | |||||||
Resolución | : | 2560 x 1080 | |||||||
Brillo | : | 250 cd / m² | |||||||
Relación de contraste | : | 700: 1 (mín.), 1000: 1 (típ.) | |||||||
Ángulo de visión | : | 178º (R / L), 178º (U / D) | |||||||
Tratamiento de superficies | : | Antideslumbrante, 3H | |||||||
ENTRADA Y SALIDA | : | HDMI | : | Sí x 2 | |||||
Salida de auriculares | : | si | |||||||
PODER | : | Tipo | : | Adaptador | |||||
Entrada | : | 100-240Vac, 50 / 60Hz | |||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |