En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$102.00 - S/ 374.34
- S/ 374.34
$107.10 - S/ 393.06
- S/ 393.06
23097AM074
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
1 productos en la categoría:
PRODUCTO | : | PROCESADOR AMD RYZEN 3 2200G RADEON VGA 8 | |
MARCA | : | RYZEN | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
N.º de núcleos de CPU | : | 4 | |
# de los hilos | : | 4 | |
Nº de núcleos GPU | : | 8 | |
Reloj base | : | 3.5 GHz | |
Reloj Max Boost | : | 3.7 GHz | |
Caché L2 total | : | 2 MB | |
Caché L3 total | : | 4 MB | |
TDP / TDP predeterminado | : | 65W | |
cTDP | : | 46-65W | |
Frecuencia de gráficos | : | 1100 MHz | |
Modelo de gráficos | : | Gráficos del procesador Radeon ™ Vega 8 | |
Recuento de núcleos gráficos | : | 8 | |
FUNCIONALIDADES PRINCIPALES | : | Tecnologías compatibles | |
Tecnología AMD SenseMI | |||
Utilidad AMD Ryzen™ Master | |||
Enmotus FuzeDrive™ para AMD Ryzen™ | |||
Software Radeon ™ | |||
PLATAFORMA | : | Escritorio | |
NÚMERO DE PARTE | : | YD2200C5FBBOX | |
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||
* Precio incluyen IGV. | |||
* Precio no incluye flete por envio. | |||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |