En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
$1,075.00 - S/ 3,945.25
- S/ 3,945.25
$1,128.75 - S/ 4,142.51
- S/ 4,142.51
23097AM0900
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 04/11/2020
3 productos en la categoría:
En stock
En stock
En stock
PRODUCTO | : | PROCESADOR AMD RYZEN 9 5950X 3.4GHZ 72MB 16CORE AM4 | |
MARCA | : | AMD RYZEN | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
NÚCLEOS CPU | : | 16 | |
N HILOS | : | 32 | |
RELOJ BASE | : | 3.4GHz | |
RELOJ AUMENTO MAX | : | 4.9GHz | |
CACHÉ TOTAL | : | 72MB | |
MÁS INFORMACIÓN… | |||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||
* Precio incluyen IGV. | |||
* Precio no incluye flete por envio. | |||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |