En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
$899.00 - S/ 3,299.33
- S/ 3,299.33
$943.95 - S/ 3,464.30
- S/ 3,464.30
23097AM7471
Nuevo producto
0 Articulo Artículos
Este producto ya no está disponible
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible: 30/10/2018
1 productos en la categoría:
Agotado
PRODUCTO | : | PROCESADOR 2950X THREADRIPPER 3.50GHZ/32MB 16 CORE - STR4 | ||
MODELO | : | AMD RYZEN | ||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
NUMERO NÚCLEOS CPU | : | 16 | ||
NUMERO DE HILOS | : | 32 | ||
RELOJ BASE | : | 3.5GHz | ||
RELOJ AUMENTO MAX | : | 4.4GHz | ||
CACHÉ L1 TOTAL | : | 1.5MB | ||
CACHÉ L2 TOTAL | : | 8MB | ||
CACHÉ L3 TOTAL | : | 32MB | ||
DESBLOQUEADOS | : | Sí | ||
CMOS | : | 12nm | ||
PAQUETE | : | sTR4 | ||
VERSIÓN PCI EXPRESS | : | PCIe 3.0 | ||
SOLUCION TÉRMICA | : | No incluido | ||
TDP/TDP | : | 180W | ||
MEMORIA | ||||
VELOCIDAD MAX MEMORIA | : | 2933MHz | ||
TIPO MEMORIA | : | DDR4 | ||
CANALES MEMORIA | : | 4 | ||
FUNCIONALIDADES | : | Arquitectura de núcleo “Zen” | ||
Tecnología AMD SenseMI | ||||
Utilidad AMD Ryzen™ Master | ||||
PLATAFORMA | : | Escritorio | ||
NÚMERO DE PARTE | : | YD295XA8UGAAF | ||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||
* Precio incluyen IGV. | ||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |